老游看世界-老游的短线体系

老游看世界-老游的短线体系

老游的短线体系课程介绍

|      |—-实战学习方法.mp4     大小   65.70M

|      |—-实战简介.mp4     大小   9.65M

|      |—-竞价实战20211230.mp4     大小   1855.62M

|      |—-第9讲:天地板次日如何止损.url     大小   0.00M

|      |—-第9讲:天地板次日如何止损.mp4     大小   85.42M

|      |—-第8讲:如何捕捉新题材的龙头06.mp4     大小   77.51M

|      |—-第8讲:如何捕捉新题材的龙头05.mp4     大小   71.51M

|      |—-第8讲:如何捕捉新题材的龙头04.mp4     大小   109.07M

|      |—-第8讲:如何捕捉新题材的龙头03.mp4     大小   61.66M

|      |—-第8讲:如何捕捉新题材的龙头02.mp4     大小   86.07M

|      |—-第8讲:如何捕捉新题材的龙头01.mp4     大小   183.75M

|      |—-第7讲:情绪衰退期如何捕捉龙头02.mp4     大小   109.50M

|      |—-第7讲:情绪衰退期如何捕捉龙头.mp4     大小   155.65M

|      |—-第6讲:龙头战法的操作步骤01.mp4     大小   58.82M

|      |—-第5讲:板块运行规律.mp4     大小   104.32M

|      |—-第4讲:板块效应.mp4     大小   85.08M

|      |—-第3讲:题材大小的判断.mp4     大小   51.79M

|      |—-第2讲:如何理解题材.mp4     大小   61.42M

|      |—-第1讲:为什么要做短线.mp4     大小   84.70M

|      |—-第13讲:课程毕业标准.mp4     大小   98.21M

|      |—-第12讲:弱势行情的操作手法.mp4     大小   104.11M

|      |—-第11讲:短线纪律篇.mp4     大小   50.87M

|      |—-第10讲:再谈集合竞价如何判断强弱02.mp4     大小   90.99M

|      |—-第10讲:再谈集合竞价如何判断强弱01.mp4     大小   54.14M

|      |—-第0讲:课程简介.mp4     大小   91.06M

|      |—-补充内容:破位的分时.mp4     大小   25.32M

|      |—-9方法论4.mp4     大小   13.50M

|      |—-8方法论3.mp4     大小   13.54M

|      |—-7方法论2.mp4     大小   19.53M

|      |—-6方法论1.mp4     大小   21.10M

|      |—-5特别声明.mp4     大小   11.96M

|      |—-4前面的话4.mp4     大小   12.57M

|      |—-3前面的话3.mp4     大小   8.23M

|      |—-2前面的话2.mp4     大小   8.79M

|      |—-2022年1月4日竞价视频.mp4     大小   82.89M

|      |—-20220125竞价直播.mp4     大小   46.52M

|      |—-20220124竞价直播.mp4     大小   55.50M

|      |—-20220121竞价直播.mp4     大小   78.54M

|      |—-20220120竞价直播.mp4     大小   108.98M

|      |—-20220119竞价实战.mp4     大小   49.38M

|      |—-20220118竞价实战.mp4     大小   18.93M

|      |—-20220117竞价实战.mp4     大小   44.30M

|      |—-20220112竞价直播视频.mp4     大小   62.56M

|      |—-20220111竞价直播.mp4     大小   80.11M

|      |—-20220110竞价视频.mp4     大小   62.43M

|      |—-20220107盘面讲解.mp4     大小   85.10M

|      |—-20220107竞价.mp4     大小   193.19M

|      |—-20220106竞价视频.mp4     大小   154.75M

|      |—-20220105竞价视频.mp4     大小   51.28M

|      |—-20220103实战前必看答疑.mp4     大小   194.99M

|      |—-20211231竞价视频.mp4     大小   85.88M

|      |—-1前面的话1.mp4     大小   7.76M

|      |—-13方兴侠案例.mp4     大小   48.69M

|      |—-12赵老哥案例.mp4     大小   91.78M

|      |—-11林疯狂案例.mp4     大小   56.05M

|      |—-10方法论5.mp4     大小   26.99M

 

下载权限
查看
  • 免费下载
    评论并刷新后下载
    登录后下载
  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余
投资理财

傅刚《交易指标》无为小白交易班基础课

2022-9-20 12:24:15

投资理财

杰哥寻龙短线精品课程:三个月教会你短线所有玩法

2022-9-20 21:49:45

重要声明

本站资源大多来自网络,如有侵犯你的权益请联系管理员,QQ:2863169881 我们会第一时间进行审核删除。站内资源为网友个人学习或测试研究使用,未经原版权作者许可,禁止用于任何商业途径!请在下载24小时内删除!


如果遇到付费才可观看的文章,建议升级终身VIP。全站所有资源(除个别众筹课外)任意下免费看”。本站资源少部分采用7z压缩,为防止有人压缩软件不支持7z格式,7z解压,建议下载7-zip,zip、rar解压,建议下载WinRAR

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
购物车
优惠劵
搜索