无为李栋老师牛股实操特训营66节视频课程
| |—-9-第九部分汇总篇 共计 16 个文件
| | |—-65、做首板注意事项20220426.mp4 大小 68.49M
| | |—-64、集合竞价使用技巧20220420.mp4 大小 97.36M
| | |—-63、主力类型的判断20220419.mp4 大小 59.57M
| | |—-62、短线环境是做短线的核心20220419.mp4 大小 24.21M
| | |—-61、做短线的步骤20220418.mp4 大小 42.83M
| | |—-60、涨停原因设置20220125.mp4 大小 129.48M
| | |—-59、佛山地天板和守株待兔20220118.mp4 大小 35.45M
| | |—-58、K线能量的盘感20211201.mp4 大小 40.97M
| | |—-57、分析股票的四部曲20211124.mp4 大小 41.90M
| | |—-56、筹码峰的问题20211109.mp4 大小 13.61M
| | |—-55、如何判断预期值20211108.mp4 大小 46.10M
| | |—-54、仙人指路和神龙摆尾20211020.mp4 大小 19.71M
| | |—-53、尾盘套利20211013.mp4 大小 43.79M
| | |—-52、如何判断企稳20211012.mp4 大小 16.09M
| | |—-51、赚钱亏钱效应判断20211012.mp4 大小 29.16M
| | |—-50、反包缩量和大长腿放量的逻辑20211011.mp4 大小 38.33M
| |—-8-第八部分筹码篇 共计 6 个文件
| | |—-第49节、筹码中位堆积看中继.mp4 大小 284.81M
| | |—-第48节、筹码单峰寻大底.mp4 大小 349.46M
| | |—-第47节、筹码峰穿越探反转力度.mp4 大小 320.88M
| | |—-第46节、筹码多峰分布判趋势.mp4 大小 302.26M
| | |—-第45节、筹码指标原理(下).mp4 大小 302.11M
| | |—-第44节、筹码指标原理(上).mp4 大小 297.46M
| |—-7-第七部分加强篇 共计 12 个文件
| | |—-第43节、交易世界法门之换手.mp4 大小 532.93M
| | |—-第42节、交易世界法门之承接.mp4 大小 562.40M
| | |—-第41节、抄底策略之低吸大法.mp4 大小 380.15M
| | |—-第40节、波段交易之蚂蚁搬家.mp4 大小 437.22M
| | |—-第39节、快速寻找龙头个股.mp4 大小 431.58M
| | |—-第38节、避开风险的地雷股.mp4 大小 473.75M
| | |—-第37节、主力出货六大信号.mp4 大小 578.75M
| | |—-第36节、主力拉升的三阶段.mp4 大小 421.24M
| | |—-第35节、主力建仓进货多少.mp4 大小 508.22M
| | |—-第34节、长短主力运作模式.mp4 大小 472.06M
| | |—-第33节、主力强弱优选个股.mp4 大小 529.77M
| | |—-第32节:把握牛股的起涨点.mp4 大小 501.50M
| |—-6-第六部分回顾篇 共计 4 个文件
| | |—-31回顾篇:如何选择主升浪牛股.mp4 大小 537.67M
| | |—-30回顾篇:股票如何买在引爆点.mp4 大小 1272.71M
| | |—-29回顾篇:潜力大牛股之小阳潜伏建仓.mp4 大小 393.45M
| | |—-28回顾篇:超短交易之反包.mp4 大小 723.61M
| |—-5-第五部分高级篇 共计 5 个文件
| | |—-27高级篇:走进交易世界的法门之周期判断.mp4 大小 458.60M
| | |—-26高级篇:走进交易世界的法门之尾盘套利.mp4 大小 202.11M
| | |—-25高级篇:走进交易世界的法门之分歧转一致.mp4 大小 516.70M
| | |—-24高级篇:走进交易世界的法门之换手.mp4 大小 574.76M
| | |—-23高级篇:走进交易世界的法门之承接.mp4 大小 550.06M
| |—-4-第四部分认知篇 共计 3 个文件
| | |—-22认知篇:踏空了,该如何补救?.mp4 大小 496.61M
| | |—-21认知篇:像疯子一样炒股.mp4 大小 753.77M
| | |—-20认知篇:死 也要死在龙头上.mp4 大小 882.83M
| |—-3-第三部分实战篇 共计 6 个文件
| | |—-19实战篇:实战中如何挖掘大牛股(续).mp4 大小 579.01M
| | |—-18实战篇:实战中如何挖掘大牛股.mp4 大小 514.75M
| | |—-17实战篇:超短交易之精选个股的条件.mp4 大小 586.96M
| | |—-16实战篇:股票低吸买入策略.mp4 大小 397.52M
| | |—-15实战篇:小波段交易之蚂蚁搬家.mp4 大小 743.50M
| | |—-14实战篇:如何有效选择潜力股.mp4 大小 577.25M
| |—-2-第二部分提升篇 共计 5 个文件
| | |—-13提升篇:分时线里的实战技巧.mp4 大小 556.29M
| | |—-12提升篇:如何躲开地雷股.mp4 大小 529.21M
| | |—-11提升篇:主力出货的六大信号(续).mp4 大小 907.03M
| | |—-10提升篇:主力出货的六大信号.mp4 大小 749.91M
| | |—-09提升篇:主力拉升三阶段.mp4 大小 857.68M
| |—-1-第一部分基础篇 共计 8 个文件
| | |—-08基础篇:如何分析主力进货多少(续篇).mp4 大小 503.77M
| | |—-07基础篇:如何分析主力进货多少.mp4 大小 788.85M
| | |—-06基础篇:追击一字板.mp4 大小 846.96M
| | |—-05基础篇:一眼识别庄家股和机构股.mp4 大小 524.21M
| | |—-04基础篇:如何快速识别主力类型(续篇).mp4 大小 436.24M
| | |—-03基础篇:如何快速识别主力类型.mp4 大小 433.93M
| | |—-02基础篇:如何判断主力强弱.mp4 大小 548.33M
| | |—-01基础篇:如何寻找主力.mp4 大小 602.52M
| |—-00、汇总篇:实盘直播知识点汇总.mp4 大小 153.96M